<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>なおぶろ &#187; Subversion</title>
	<atom:link href="http://naoblo.info/archives/tag/subversion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naoblo.info</link>
	<description>孵化するか分からないエンジニアの卵</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 13:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bazaar と TeX の数式と</title>
		<link>http://naoblo.info/archives/422.html</link>
		<comments>http://naoblo.info/archives/422.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ナ王</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[Bazaar]]></category>
		<category><![CDATA[DropBox]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[Tex]]></category>
		<category><![CDATA[数式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoblo.info/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[バージョン管理として、DropBox を導入しようと思ったのですが・・・ アップロードが遅すぎて使い物になりませんでした＾ｑ＾； 以前は subversion を使っていたのですが…気分を変えたいのと、何かと運用（svn+ssh）が面倒くさいということもあり、別の環境を模索しました。 いくつか検討し、Bazaar を使うことにしました。 SFTP経由で  自鯖に push してみましたが、非常に便利です！！！ WEBにリポジトリを公開する事も簡単でいい感じです！ sftp://repository@example.com/web/project/ にpush すると http://repository.example.com/project/ から pull できるようになります☆ そのうち、ソフト作ってソース公開するときはこの方法で公開したいと思いますｗ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Bazaar に移行するためにバックアップを整理していたら、ゲームエンジンだったり、クォータービューのマップエディタだったり、ロト６のあたり予測プログラム（の残骸）とか、いろいろ出てきましたｗ そんな中の一つに、学部時代に論文を書くために作った支援ソフトがありました。 Office の数式が使いにくいので、Texの数式を簡単にスライドにいれれるようにしたツールです。 結構便利だったなぁ・・・やけど、自分用に作ったので、インターフェイスとかめちゃくちゃですｗ これ、UIとか整備して公開したら結構需要あるんじゃないかなと思ってみたりｗ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naoblo.info/archives/422.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
